大宗交易:海天味业成交1231.89万元,折价3.49%(07-10)
【资料图】
2023年7月10日,海天味业发生了3笔大宗交易,总成交27.73万股,成交金额1231.89万元,成交均价44.42元。当日收盘报价46.03元,涨幅0.52%,成交金额5.53亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.23%,折价3.49%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.86万 | 499.89万 | 0.90 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
2 | 11.00万 | 462.00万 | 0.84 | 42.00 | 46.03 | -8.76 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
3 | 5.87万 | 270.00万 | 0.49 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
数据来源:Choice数据 |
7月10日,长江电力、南京证券、晋控电力、锦浪科技、云图控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 870.00万 | 1.91亿 | 25.83 |
601990 | 南京证券 | 1 | 7.92 | 8.25 | -4.00 | 1263.18万 | 1.00亿 | 145.04 |
000767 | 晋控电力 | 3 | 3.75 | 3.84 | -2.41 | 2100.00万 | 7870.00万 | 7.49 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 100.89 | 108.48 | -7.00 | 76.00万 | 7667.64万 | 3.59 |
002539 | 云图控股 | 2 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 734.60万 | 6706.89万 | 55.47 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: